LogoPABLB

Nejrozmanitější statistiky a výsledky

Statistiky

ženy | muži

# hráč Z V R P V% S VS PS VS% 1.S% 2.S% 3.S% 2S% 3S% VB PB +/-
1. Dana 7 6 0 1 86% 16 13 3 81% 86% 86% 50% 100% 50% 218 151 67
2. Jana D. 14 10 0 4 71% 28 19 9 68% 64% 71% X 71% X 379 305 74
3. Evča 6 4 0 2 67% 12 8 4 67% 67% 67% X 67% X 168 114 54
4. Romča 18 9 0 9 50% 39 18 21 46% 39% 56% 33% 53% 33% 436 464 -28
5. Ivča 50 18 1 31 36% 110 47 63 43% 44% 45% 27% 37% 27% 1289 1381 -92
6. Kris 3 1 0 2 33% 6 2 4 33% 33% 33% X 33% X 56 70 -14
7. Janča 12 3 0 9 25% 25 8 17 32% 33% 30% 33% 29% 33% 238 260 -22
8. Lucka 6 1 0 5 17% 12 2 10 17% 17% 20% 0% 0% 0% 90 157 -67
Nápověda Z = Počet zápasů | V = Vyhraných zápasů | R = remiz | P = Prohraných zápasů | V% = Úspěšnost v zápasech | S = Setů | VS = Vyhraných setů | PS = Prohraných setů | VS% = Úspěšnost v setech | 1.S% = Úspěšnost v prvních setech | 2.S% = Úspěšnost v druhých setech | 3.S% = Úspěšnost v třetích setech | 2S% = Úspěšnost v dvousetových bitvách | 3S% = Úspěšnost v třísetových bitvách | VB = Vyhraných bodů | PB = Prohraných bodů | +/- = Plusmínus skóre 
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019