LogoPABLB

Aktuální pořadí PABLBa

Žebříček (od 10 do 19 turnaje)

všeci | ženy | muži

# hráč turnajů 1. 2. 3. 4. 5. SPOT Ø pozice % bodu vše body % bodu nej
1. Adam 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 16.00 6% 1 1.7%
2. klepi 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 19.00 5% 1 1.62%
3. Baťo 1 0× 0× 0× 0× 0× 469 23.00 8% 2 2.99%
4. Luky 1 0× 0× 0× 0× 0× 283 15.00 13% 2 6.59%
5. Lucka 1 0× 0× 0× 0× 0× 394 23.00 8% 2 2.99%
6. Lukáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 446 23.00 8% 2 2.99%
7. Kuba D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 296 15.00 13% 2 4.3%
8. Lukáš 1 0× 0× 0× 0× 0× 937 22.00 13% 3 4.49%
9. Tomáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 567 13.00 20% 3 10.23%
10. Janča 2 0× 0× 0× 0× 0× 789 23.00 8% 4 5.76%
11. Laďa 1 0× 0× 0× 0× 0× 1117 16.00 21% 4 6.47%
12. Noan 1 0× 0× 0× 0× 0× 1339 21.00 17% 4 5.99%
13. František 1 0× 0× 0× 0× 0× 1183 21.00 17% 4 5.99%
14. Radim 1 0× 0× 0× 0× 0× 1785 20.00 21% 5 7.49%
15. Evča 1 0× 0× 0× 0× 0× 1972 19.00 25% 6 8.98%
16. Maci ml. 2 0× 0× 0× 0× 0× 1394 11.50 25% 7 12.17%
17. Ondra H. 1 0× 0× 0× 0× 0× 1778 10.00 44% 7 11.9%
18. Mara 1 0× 0× 0× 0× 0× 1778 10.00 44% 7 32.49%
19. Peli 4 0× 0× 0× 0× 0× 1032 17.00 11% 8 10.97%
20. Gabin 1 0× 0× 0× 0× 0× 2267 7.00 60% 9 30.68%
21. Jirka D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 3748 16.00 38% 9 13.47%
22. Tom L. 1 0× 0× 0× 0× 0× 2667 7.00 63% 10 21.51%
23. Marťa 4 0× 0× 0× 0× 0× 2149 11.75 22% 12 27.61%
24. Romča 3 0× 0× 0× 0× 0× 3728 19.33 18% 12 17.91%
25. Petr V. 1 0× 0× 0× 0× 0× 4467 7.00 68% 13 21.04%
26. Miki 1 0× 0× 0× 0× 0× 4733 12.00 54% 13 19.46%
27. Dana 1 0× 0× 0× 0× 0× 5917 9.00 67% 16 23.95%
28. Roman 1 1× 0× 0× 0× 0× 4444 1.00 100% 16 27.21%
29. Aleš 3 0× 0× 0× 0× 0× 6041 16.67 27% 17 16.47%
30. Tibor 1 0× 0× 0× 0× 0× 7141 8.00 71% 17 25.45%
31. Libor 4 0× 0× 0× 0× 0× 7178 16.50 25% 21 28.36%
32. Lukáš N. 3 0× 0× 0× 0× 1× 6754 10.00 47% 24 22.79%
33. Honza 2 0× 0× 0× 0× 0× 10846 9.00 63% 27 41.93%
34. Jana D. 2 0× 0× 0× 0× 0× 11380 11.50 56% 27 38.9%
35. Macek 8 0× 0× 0× 0× 0× 8186 15.63 20% 29 22.09%
36. Kokos 5 0× 0× 0× 0× 0× 9908 15.60 29% 30 26.48%
37. Hrabík 6 0× 0× 0× 0× 0× 9964 11.33 37% 37 34.76%
38. Jáša 5 0× 0× 0× 0× 0× 12271 11.40 43% 39 32.6%
39. David 6 0× 0× 0× 0× 0× 14461 13.33 36% 42 34.87%
40. Gustav 4 0× 0× 0× 0× 0× 18176 11.25 53% 47 58.33%
41. Jarda 6 0× 0× 0× 0× 0× 18844 10.83 49% 56 47.21%
42. Čibo 5 0× 0× 0× 0× 0× 20138 9.60 57% 56 52.19%
43. Vlastík 3 0× 1× 0× 0× 2× 23931 4.00 87% 58 86.57%
44. Qvardík 9 0× 0× 0× 0× 0× 18787 11.00 42% 64 47.09%
45. Martin S. 4 0× 0× 0× 0× 1× 25474 7.75 70% 64 74.63%
46. Ivča 7 0× 0× 0× 1× 1× 35283 5.71 76% 102 69.19%
47. Jerzy 9 0× 0× 1× 2× 2× 34912 5.89 71% 110 75.71%
48. Honza Šik 8 0× 2× 1× 1× 0× 39963 6.13 73% 113 72.65%
49. Kúča 10 0× 2× 1× 3× 1× 45102 4.90 78% 139 86.41%
50. Keny 10 4× 0× 2× 1× 0× 49424 3.80 84% 150 90.37%
51. Zdeny 10 2× 1× 5× 1× 1× 53666 2.80 90% 160 94.6%
52. Karel 10 3× 4× 0× 1× 1× 54046 2.70 90% 161 84.03%
Pro celkové výsledky (tedy % bodů) se počitají nejlepší 15 z 29 turnaje.
Zobraz žebříček: všech turnajů.
od turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
do turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
V roce 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019