LogoPABLB

Aktuální pořadí PABLBa

Žebříček (od 12 do 21 turnaje)

všeci | ženy | muži

# hráč turnajů 1. 2. 3. 4. 5. SPOT Ø pozice % bodu vše body % bodu nej
1. Lukáš 1 0× 0× 0× 0× 0× 937 22.00 13% 3 4.49%
2. Dana 1 0× 0× 0× 0× 0× 5917 9.00 67% 16 23.95%
3. Evča 1 0× 0× 0× 0× 0× 1972 19.00 25% 6 8.98%
4. Tomáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 567 13.00 20% 3 10.23%
5. Miki 1 0× 0× 0× 0× 0× 4733 12.00 54% 13 19.46%
6. Lucka 1 0× 0× 0× 0× 0× 394 23.00 8% 2 2.99%
7. František 1 0× 0× 0× 0× 0× 1183 21.00 17% 4 5.99%
8. Jirka D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 3748 16.00 38% 9 13.47%
9. Baťo 1 0× 0× 0× 0× 0× 469 23.00 8% 2 2.99%
10. Luky 1 0× 0× 0× 0× 0× 283 15.00 13% 2 6.59%
11. Lukáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 446 23.00 8% 2 2.99%
12. Gabin 1 0× 0× 0× 0× 0× 2267 7.00 60% 9 30.68%
13. Noan 1 0× 0× 0× 0× 0× 1339 21.00 17% 4 5.99%
14. Laďa 1 0× 0× 0× 0× 0× 1117 16.00 21% 4 6.47%
15. Petr V. 1 0× 0× 0× 0× 0× 4467 7.00 68% 13 21.04%
16. klepi 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 19.00 5% 1 1.62%
17. Radim 1 0× 0× 0× 0× 0× 1785 20.00 21% 5 7.49%
18. Roman 1 1× 0× 0× 0× 0× 4444 1.00 100% 16 27.21%
19. Tibor 1 0× 0× 0× 0× 0× 7141 8.00 71% 17 25.45%
20. Adam 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 16.00 6% 1 1.7%
21. Ondra H. 1 0× 0× 0× 0× 0× 1778 10.00 44% 7 11.9%
22. Tom L. 1 0× 0× 0× 0× 0× 2667 7.00 63% 10 21.51%
23. Kuba D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 296 15.00 13% 2 4.3%
24. Kaláb 1 0× 0× 1× 0× 0× 1296 3.00 80% 8 19.75%
25. Oupí 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 10.00 10% 1 2.47%
26. Janča 2 0× 0× 0× 0× 0× 789 23.00 8% 4 5.76%
27. Jana D. 2 0× 0× 0× 0× 0× 11380 11.50 56% 27 38.9%
28. Mara 2 0× 0× 0× 0× 0× 2111 8.50 42% 11 32.49%
29. Peli 2 0× 0× 0× 0× 0× 0 24.00 4% 2 2.88%
30. Honza 2 0× 0× 0× 0× 0× 10846 9.00 63% 27 41.93%
31. Maci ml. 2 0× 0× 0× 0× 0× 1074 11.00 23% 6 12.95%
32. Romča 3 0× 0× 0× 0× 0× 3728 19.33 18% 12 17.91%
33. Aleš 3 0× 0× 0× 0× 0× 6041 16.67 27% 17 16.47%
34. Marťa 3 0× 0× 0× 0× 0× 1356 11.67 22% 9 27.71%
35. Lukáš N. 3 0× 0× 0× 0× 1× 6754 10.00 47% 24 22.79%
36. Vlastík 4 0× 1× 0× 0× 3× 24857 4.25 83% 64 78.43%
37. Martin S. 4 0× 0× 0× 0× 1× 25474 7.75 70% 64 74.63%
38. Libor 4 0× 0× 0× 0× 0× 7178 16.50 25% 21 28.36%
39. Kokos 4 0× 0× 0× 0× 0× 8898 17.50 27% 25 28.36%
40. Gustav 4 0× 0× 0× 0× 0× 18176 11.25 53% 47 58.33%
41. Čibo 4 0× 0× 0× 0× 0× 18848 10.25 57% 50 50.57%
42. Jáša 5 0× 1× 0× 0× 0× 12644 9.80 51% 45 42.27%
43. David 5 0× 0× 0× 0× 0× 13198 14.60 35% 36 34.7%
44. Hrabík 6 0× 0× 0× 0× 0× 9561 11.17 37% 36 34.85%
45. Macek 7 0× 0× 0× 0× 0× 8044 15.86 21% 28 20.89%
46. Ivča 7 0× 0× 0× 1× 1× 35283 5.71 76% 102 69.19%
47. Jarda 8 0× 0× 0× 0× 0× 20030 9.63 49% 66 47.91%
48. Qvardík 8 0× 0× 0× 0× 0× 15724 12.13 36% 51 37.94%
49. Honza Šik 8 0× 2× 1× 1× 0× 39963 6.13 73% 113 72.65%
50. Jerzy 9 0× 0× 1× 2× 1× 32304 6.11 69% 104 69.08%
51. Kúča 9 0× 0× 1× 3× 2× 40554 5.56 75% 123 86.65%
52. Karel 9 4× 4× 0× 0× 0× 51887 2.11 94% 154 87.98%
53. Keny 10 2× 1× 3× 1× 0× 46069 4.10 82% 143 89.23%
54. Zdeny 10 3× 1× 3× 2× 1× 51183 2.70 90% 157 93.89%
Pro celkové výsledky (tedy % bodů) se počitají nejlepší 15 z 29 turnaje.
Zobraz žebříček: všech turnajů.
od turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
do turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
V roce 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019