LogoPABLB

Aktuální pořadí PABLBa

Žebříček (od 13 do 21 turnaje)

všeci | ženy | muži

# hráč turnajů 1. 2. 3. 4. 5. SPOT Ø pozice % bodu vše body % bodu nej
1. Laďa 1 0× 0× 0× 0× 0× 1117 16.00 21% 4 6.47%
2. Dana 1 0× 0× 0× 0× 0× 5917 9.00 67% 16 23.95%
3. Evča 1 0× 0× 0× 0× 0× 1972 19.00 25% 6 8.98%
4. Tomáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 567 13.00 20% 3 10.23%
5. Miki 1 0× 0× 0× 0× 0× 4733 12.00 54% 13 19.46%
6. Lucka 1 0× 0× 0× 0× 0× 394 23.00 8% 2 2.99%
7. František 1 0× 0× 0× 0× 0× 1183 21.00 17% 4 5.99%
8. Jirka D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 3748 16.00 38% 9 13.47%
9. Baťo 1 0× 0× 0× 0× 0× 469 23.00 8% 2 2.99%
10. Lukáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 446 23.00 8% 2 2.99%
11. Gabin 1 0× 0× 0× 0× 0× 2267 7.00 60% 9 30.68%
12. Noan 1 0× 0× 0× 0× 0× 1339 21.00 17% 4 5.99%
13. Lukáš 1 0× 0× 0× 0× 0× 937 22.00 13% 3 4.49%
14. Petr V. 1 0× 0× 0× 0× 0× 4467 7.00 68% 13 21.04%
15. klepi 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 19.00 5% 1 1.62%
16. Radim 1 0× 0× 0× 0× 0× 1785 20.00 21% 5 7.49%
17. Roman 1 1× 0× 0× 0× 0× 4444 1.00 100% 16 27.21%
18. Tibor 1 0× 0× 0× 0× 0× 7141 8.00 71% 17 25.45%
19. Adam 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 16.00 6% 1 1.7%
20. Ondra H. 1 0× 0× 0× 0× 0× 1778 10.00 44% 7 11.9%
21. Tom L. 1 0× 0× 0× 0× 0× 2667 7.00 63% 10 21.51%
22. Kuba D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 296 15.00 13% 2 4.3%
23. Kaláb 1 0× 0× 1× 0× 0× 1296 3.00 80% 8 19.75%
24. Oupí 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 10.00 10% 1 2.47%
25. Janča 2 0× 0× 0× 0× 0× 789 23.00 8% 4 5.76%
26. Jana D. 2 0× 0× 0× 0× 0× 11380 11.50 56% 27 38.9%
27. Mara 2 0× 0× 0× 0× 0× 2111 8.50 42% 11 32.49%
28. Peli 2 0× 0× 0× 0× 0× 0 24.00 4% 2 2.88%
29. Aleš 2 0× 0× 0× 0× 0× 6041 17.00 33% 16 23.05%
30. Marťa 2 0× 0× 0× 0× 0× 222 11.50 16% 4 25.49%
31. Honza 2 0× 0× 0× 0× 0× 10846 9.00 63% 27 41.93%
32. Maci ml. 2 0× 0× 0× 0× 0× 1074 11.00 23% 6 12.95%
33. Romča 3 0× 0× 0× 0× 0× 3728 19.33 18% 12 17.91%
34. Lukáš N. 3 0× 0× 0× 0× 1× 6754 10.00 47% 24 22.79%
35. Vlastík 4 0× 1× 0× 0× 3× 24857 4.25 83% 64 78.43%
36. Martin S. 4 0× 0× 0× 0× 1× 25474 7.75 70% 64 74.63%
37. Libor 4 0× 0× 0× 0× 0× 7178 16.50 25% 21 28.36%
38. Kokos 4 0× 0× 0× 0× 0× 8898 17.50 27% 25 28.36%
39. Jáša 4 0× 1× 0× 0× 0× 10094 10.50 48% 35 41.55%
40. David 4 0× 0× 0× 0× 0× 12348 15.00 36% 32 34.45%
41. Gustav 4 0× 0× 0× 0× 0× 18176 11.25 53% 47 58.33%
42. Čibo 4 0× 0× 0× 0× 0× 18848 10.25 57% 50 50.57%
43. Hrabík 5 0× 0× 0× 0× 0× 7294 11.80 33% 27 32.79%
44. Macek 6 0× 0× 0× 0× 0× 7478 16.17 22% 25 21.39%
45. Ivča 6 0× 0× 0× 1× 1× 32450 5.67 76% 91 68.9%
46. Jarda 7 0× 0× 0× 0× 0× 18330 9.57 50% 59 51.45%
47. Qvardík 7 0× 0× 0× 0× 0× 13741 12.57 35% 43 35.71%
48. Honza Šik 7 0× 2× 1× 1× 0× 38546 5.43 78% 107 77.03%
49. Jerzy 8 0× 0× 1× 2× 0× 29187 6.25 69% 92 67.64%
50. Kúča 8 0× 0× 1× 2× 2× 37154 5.75 74% 110 86.77%
51. Karel 8 4× 3× 0× 0× 0× 47920 2.13 94% 139 87.29%
52. Keny 9 1× 1× 3× 1× 0× 41819 4.44 80% 127 88.03%
53. Zdeny 9 3× 1× 2× 2× 1× 47500 2.67 91% 143 93.92%
Pro celkové výsledky (tedy % bodů) se počitají nejlepší 15 z 29 turnaje.
Zobraz žebříček: všech turnajů.
od turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
do turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
V roce 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019