LogoPABLB

Aktuální pořadí PABLBa

Žebříček (od 13 do 22 turnaje)

všeci | ženy | muži

# hráč turnajů 1. 2. 3. 4. 5. SPOT Ø pozice % bodu vše body % bodu nej
1. Noan 1 0× 0× 0× 0× 0× 1339 21.00 17% 4 5.99%
2. Dana 1 0× 0× 0× 0× 0× 5917 9.00 67% 16 23.95%
3. Evča 1 0× 0× 0× 0× 0× 1972 19.00 25% 6 8.98%
4. Martin S. 4 0× 0× 0× 0× 1× 25474 7.75 70% 64 74.63%
5. Gustav 4 0× 0× 0× 0× 0× 18176 11.25 53% 47 58.33%
6. Miki 1 0× 0× 0× 0× 0× 4733 12.00 54% 13 19.46%
7. Lucka 1 0× 0× 0× 0× 0× 394 23.00 8% 2 2.99%
8. František 1 0× 0× 0× 0× 0× 1183 21.00 17% 4 5.99%
9. Vlastík 4 0× 1× 0× 0× 3× 24857 4.25 83% 64 78.43%
10. Jana D. 2 0× 0× 0× 0× 0× 11380 11.50 56% 27 38.9%
11. Jirka D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 3748 16.00 38% 9 13.47%
12. Libor 4 0× 0× 0× 0× 0× 7178 16.50 25% 21 28.36%
13. Baťo 1 0× 0× 0× 0× 0× 469 23.00 8% 2 2.99%
14. Lukáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 446 23.00 8% 2 2.99%
15. Janča 2 0× 0× 0× 0× 0× 789 23.00 8% 4 5.76%
16. Laďa 1 0× 0× 0× 0× 0× 1117 16.00 21% 4 6.47%
17. Lukáš N. 3 0× 0× 0× 0× 1× 6754 10.00 47% 24 22.79%
18. Petr V. 1 0× 0× 0× 0× 0× 4467 7.00 68% 13 21.04%
19. klepi 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 19.00 5% 1 1.62%
20. Roman 1 1× 0× 0× 0× 0× 4444 1.00 100% 16 27.21%
21. Adam 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 16.00 6% 1 1.7%
22. Ondra H. 1 0× 0× 0× 0× 0× 1778 10.00 44% 7 11.9%
23. Tom L. 1 0× 0× 0× 0× 0× 2667 7.00 63% 10 21.51%
24. Mara 3 0× 0× 0× 0× 0× 2444 8.00 42% 15 32.49%
25. Kuba D. 1 0× 0× 0× 0× 0× 296 15.00 13% 2 4.3%
26. Kaláb 1 0× 0× 1× 0× 0× 1296 3.00 80% 8 19.75%
27. Oupí 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 10.00 10% 1 2.47%
28. Macek 6 0× 0× 0× 0× 0× 7478 16.17 22% 25 21.39%
29. Peli 3 0× 0× 0× 0× 0× 0 19.33 5% 3 3.71%
30. Aleš 2 0× 0× 0× 0× 0× 6041 17.00 33% 16 23.05%
31. Marťa 3 0× 0× 0× 0× 0× 333 10.67 17% 6 23.27%
32. Qvardík 7 0× 0× 0× 0× 0× 13741 12.57 35% 43 35.71%
33. Čibo 4 0× 0× 0× 0× 0× 18848 10.25 57% 50 50.57%
34. Tibor 1 0× 0× 0× 0× 0× 7141 8.00 71% 17 25.45%
35. Radim 1 0× 0× 0× 0× 0× 1785 20.00 21% 5 7.49%
36. Hrabík 5 0× 0× 0× 0× 0× 7294 11.80 33% 27 32.79%
37. Honza 2 0× 0× 0× 0× 0× 10846 9.00 63% 27 41.93%
38. Lukáš 1 0× 0× 0× 0× 0× 937 22.00 13% 3 4.49%
39. David 5 0× 0× 0× 0× 0× 12570 13.60 36% 35 29.29%
40. Gabin 1 0× 0× 0× 0× 0× 2267 7.00 60% 9 30.68%
41. Jáša 5 0× 1× 1× 0× 0× 10872 9.00 52% 43 44.77%
42. Kokos 4 0× 0× 0× 0× 0× 8898 17.50 27% 25 28.36%
43. Karel 8 4× 3× 0× 0× 0× 47920 2.13 94% 139 87.29%
44. Maci ml. 2 0× 0× 0× 0× 0× 1074 11.00 23% 6 12.95%
45. Jarda 8 0× 0× 0× 0× 0× 18774 9.13 50% 64 51.27%
46. Tomáš S. 1 0× 0× 0× 0× 0× 567 13.00 20% 3 10.23%
47. Romča 3 0× 0× 0× 0× 0× 3728 19.33 18% 12 17.91%
48. Ivča 6 0× 0× 0× 1× 1× 32450 5.67 76% 91 68.9%
49. Honza Šik 7 0× 2× 1× 1× 0× 38546 5.43 78% 107 77.03%
50. Zdeny 10 3× 2× 2× 2× 1× 48389 2.60 90% 152 93.85%
51. Keny 10 1× 1× 3× 2× 0× 42485 4.40 80% 134 87.49%
52. Jerzy 9 0× 0× 1× 2× 1× 29743 6.11 68% 98 65.68%
53. Kúča 9 1× 0× 1× 2× 2× 38154 5.22 76% 120 86.89%
Pro celkové výsledky (tedy % bodů) se počitají nejlepší 15 z 29 turnaje.
Zobraz žebříček: všech turnajů.
od turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
do turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
V roce 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019