LogoPABLB

8. World Championship (06.03. 2011)

Statistiky

# hráč Z V R P V% S VS PS VS% 1.S% 2.S% 3.S% 2S% 3S% VB PB +/-
1. Honza 7 6 1 0 86% 14 12 2 86% 100% 71% X 86% X 202 139 63
2. Jerzy 7 5 1 1 71% 14 11 3 79% 71% 86% X 71% X 204 164 40
3. Keny 7 5 1 1 71% 14 9 5 64% 43% 86% X 71% X 193 152 41
4. Peli 5 3 0 2 60% 10 6 4 60% 80% 40% X 60% X 140 125 15
5. Aleš 5 3 0 2 60% 10 7 3 70% 80% 60% X 60% X 145 126 19
6. MIKE 5 3 0 2 60% 10 6 4 60% 40% 80% X 60% X 135 127 8
7. Zdeny 7 4 1 2 57% 14 11 3 79% 71% 86% X 57% X 205 158 47
8. Čibo 8 4 1 3 50% 16 8 8 50% 63% 38% X 50% X 215 206 9
9. Hrabík 7 3 0 4 43% 14 6 8 43% 43% 43% X 43% X 171 175 -4
10. Tibor 5 2 0 3 40% 10 5 5 50% 60% 40% X 40% X 124 134 -10
11. Kúča 6 2 0 4 33% 12 5 7 42% 50% 33% X 33% X 146 158 -12
12. Gabin 6 2 1 3 33% 12 4 8 33% 33% 33% X 33% X 147 156 -9
13. Pavel 8 2 0 6 25% 16 4 12 25% 13% 38% X 25% X 164 226 -62
14. Qvardík 5 1 0 4 20% 10 2 8 20% 20% 20% X 20% X 99 145 -46
15. Paavos 5 1 0 4 20% 10 1 9 10% 0% 20% X 20% X 96 140 -44
16. Macek 7 1 0 6 14% 14 3 11 21% 29% 14% X 14% X 145 200 -55
Nápověda Z = Počet zápasů | V = Vyhraných zápasů | R = remiz | P = Prohraných zápasů | V% = Úspěšnost v zápasech | S = Setů | VS = Vyhraných setů | PS = Prohraných setů | VS% = Úspěšnost v setech | 1.S% = Úspěšnost v prvních setech | 2.S% = Úspěšnost v druhých setech | 3.S% = Úspěšnost v třetích setech | 2S% = Úspěšnost v dvousetových bitvách | 3S% = Úspěšnost v třísetových bitvách | VB = Vyhraných bodů | PB = Prohraných bodů | +/- = Plusmínus skóre 
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019