PABLB| -22 body | Kris | 6:15 | 2:15 | Honza | Revolution (17.10. 2009) |
| 20 body | Kris | 15:5 | 15:5 | Radim | Revolution (17.10. 2009) |
| -13 body | Kris | 6:15 | 2:15 | Honza | Revolution (17.10. 2009) |
| 10 body | Kris | 15:5 | 15:5 | Radim | Revolution (17.10. 2009) |
| 27 body | Kris | 12:15 | 6:15 | MIKE | Revolution (17.10. 2009) |
| 48 body | Kris | 12:15 | 6:15 | MIKE | Revolution (17.10. 2009) |
| 1 zápasů | Kris | 0:1 | MIKE | více... |
| 3 hráčů |