PABLB| -13 body | Jirka | 10:15 | 7:15 | Qvardík | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 7 body | Jirka | 15:13 | 15:10 | MIKE | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| -8 body | Jirka | 10:15 | 7:15 | Qvardík | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 9 body | Jirka | 15:6 | 14:16 | Bačík | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 30 body | Jirka | 15:6 | 14:16 | Bačík | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 53 body | Jirka | 15:13 | 15:10 | MIKE | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 1 zápasů | Jirka | 0:1 | Qvardík | více... |
| 6 hráčů |