PABLB| -18 body | Tomík | 6:15 | 6:15 | Honza | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 13 body | Tomík | 15:10 | 15:7 | MIKE | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| -10 body | Tomík | 9:15 | 5:15 | Qvardík | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 9 body | Tomík | 15:12 | 15:6 | Macek | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 28 body | Tomík | 15:12 | 15:13 | Maci | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 55 body | Tomík | 15:12 | 15:13 | Maci | Olympic Games 2010 (20.02. 2010) |
| 1 zápasů | Tomík | 0:1 | Qvardík | více... |
| 6 hráčů |