LogoPABLB

Aktuální pořadí PABLBa

Žebříček (od 4 do 8 turnaje)

všeci | ženy | muži

# hráč turnajů 1. 2. 3. 4. 5. SPOT Ø pozice % bodu vše body % bodu nej
1. Zdeny 5 4× 0× 1× 0× 0× 12669 1.40 97% 68 100%
2. Kúča 5 0× 1× 2× 0× 0× 9700 4.40 76% 53 86.36%
3. Jerzy 5 0× 0× 1× 2× 1× 9300 5.80 66% 46 79.01%
4. Keny 3 0× 1× 0× 1× 1× 7980 3.67 83% 39 76.66%
5. Qvardík 5 0× 0× 0× 0× 0× 7829 6.60 60% 42 75.36%
6. Tibor 4 0× 2× 0× 0× 2× 8388 3.50 82% 45 70.57%
7. Honza 4 1× 1× 1× 1× 0× 11491 2.50 90% 56 64.97%
8. Čibo 4 0× 0× 1× 0× 1× 4991 6.75 58% 32 58.67%
9. Hrabík 2 0× 0× 0× 0× 0× 3215 9.00 50% 16 36.06%
10. Peli 3 0× 0× 0× 0× 0× 1276 10.67 28% 11 34.33%
11. Pavel 2 0× 0× 0× 0× 0× 3707 8.50 52% 16 30.38%
12. MIKE 4 0× 0× 0× 0× 0× 2449 12.00 29% 18 26.8%
13. Aleš 4 0× 0× 0× 0× 0× 1734 13.50 19% 12 24.36%
14. Macek 3 0× 0× 0× 0× 0× 2490 12.00 28% 13 17.63%
15. Maci 2 0× 0× 0× 0× 0× 2260 9.50 43% 13 16.58%
16. Gabin 1 0× 0× 0× 0× 1× 3554 5.00 75% 12 15.69%
17. David 1 0× 0× 0× 0× 0× 1105 10.00 40% 6 15.31%
18. Zigy 2 0× 0× 0× 0× 0× 1073 8.00 42% 10 13.81%
19. Jirka 1 0× 0× 0× 0× 0× 1425 7.00 60% 9 11.92%
20. Kris 1 0× 0× 0× 0× 0× 953 9.00 50% 8 10.46%
21. Radim 3 0× 0× 0× 0× 0× 807 13.67 17% 8 9.72%
22. Bačík 1 0× 0× 0× 0× 0× 1069 9.00 47% 7 9.27%
23. Lukáš 1 0× 0× 0× 0× 0× 1326 9.00 47% 7 9.27%
24. Tomík 1 0× 0× 0× 0× 0× 891 10.00 40% 6 7.95%
25. Carda 1 0× 0× 0× 0× 0× 884 11.00 33% 5 6.62%
26. Filoušek 1 0× 0× 0× 0× 0× 408 13.00 25% 4 5.23%
27. Paavos 1 0× 0× 0× 0× 0× 0 16.00 6% 1 2.76%
Pro celkové výsledky (tedy % bodů) se počitají nejlepší 15 z 29 turnaje.
Zobraz žebříček: všech turnajů.
od turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
do turnaje 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
V roce 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 |
TastyQuiz.com - otestuj svoje chutě
© PABLB 2009 - 2019